| 公司名稱: | 深圳順絡電子股份有限公司 | ||
| 注冊號: | 440301501122420 | ||
| 成立時間: | 2000-09-08 | 營業期限: | 2000-09-08至2055-09-21 |
| 法人: | 袁金鈺 | 機構代碼: | 723031556 |
| 聯系方式: | 0755-29832333 | 官方網址: | http://www.sunlordinc.com/ |
| 公司類型: | 股份有限公司(臺港澳 | 注冊資本: | (人民幣)81661.5354萬元 |
| 登記機關: | 深圳市市場監督管理局 | 省份: | gd |
| 注冊地址: | 深圳市龍華區觀瀾街道大富苑工業區順絡觀瀾工業園 | 信用代碼: | 914403007230315567 |
| 核準時間: | 2018-01-18 | ||
| 經營范圍: | 研發、設計、生產、銷售新型電子元器件;提供技術方案設計和技術轉讓、咨詢服務,銷售自產產品。; | ||
|
1 / 5
括疊層片式電感器_繞線片式電感器_ 共模扼流器 _壓敏電阻器_NTC熱敏電阻器 _ LC濾波器_3D曲面玻璃展-深圳順絡電子股份有限公司點擊:4359 查看原圖![]() ![]() ![]() 簡介:
|
|












| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無限售條件的流通股 | 66766.169萬元 | 公司 | 66,766.169萬元 | - | 81.76% | - |
| 有限售條件的流通股 | 14895.3664萬元 | 公司 | 14,895.3664萬元 | - | 18.24% | - |