| 公司名稱: | 成都百微電子開發有限公司 | ||
| 注冊號: | 510107000435674 | ||
| 成立時間: | 2011-12-02 | 營業期限: | 2011-12-02至3999-01-01 |
| 法人: | 徐夢 | 機構代碼: | 584998846 |
| 聯系方式: | 028-87999618 | 官方網址: | http://www.cdbaiwei.com |
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 1310.000000萬人民幣 |
| 登記機關: | 高新工商局 | 省份: | sc |
| 注冊地址: | 成都高新區百草路898號成都智能信息產業園5層501-511室 | 信用代碼: | 91510107584998846G |
| 核準時間: | 2018-02-05 | ||
| 經營范圍: | 樓宇、住宅智能化系統集成;計算機軟硬件、物聯網領域相關電子產品的軟、硬件、自動化控制設備的研發、生產、制造、銷售及技術服務;通訊設備(不含無線廣播電視發射設備及地面衛星接收設備)研發、生產、制造、銷售;物聯網系統集成;建筑智能化工程設計施工(工程類經營項目憑相關資質許可證經營);電線電纜、五金家電、安防對講設備及暖通設備銷售;家用電器、建筑材料(不含危險化學品)、裝飾材料(不含危險化學品)、金屬和非金屬門窗銷售(以上工業行業限分支機構在工業園區內經營)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動 | ||



| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 徐夢 | 128萬元 | 自然人 | 128.00萬元 | 2013 | 9.77% | 貨幣 |
| 吳振榮 | 80萬元 | 自然人 | 80.00萬元 | 2012 | 6.11% | 貨幣 |
| 熊俊宏 | 40萬元 | 自然人 | 40.00萬元 | 2013 | 3.05% | 貨幣 |
| 蘆昆 | 40萬元 | 自然人 | 40.00萬元 | 2013 | 3.05% | 貨幣 |
| 范文斌 | 32萬元 | 自然人 | 32.00萬元 | 2013 | 2.44% | 貨幣 |
| 肖慧 | - | 自然人 | 未公開 | - | 未公開 | - |
| 林雪松 | - | 自然人 | 未公開 | - | 未公開 | - |
| 王惜兵 | - | 自然人 | 未公開 | - | 未公開 | - |