| 公司名稱: | 上海托克智能儀表有限公司 | ||
| 注冊號: | 310109000381051 | ||
| 成立時間: | 2004-07-19 | 營業期限: | 2004-07-19至今 |
| 法人: | 劉廣軍 | 機構代碼: | 765318774 |
| 聯系方式: | 021-66600425 | 官方網址: | www.tuoke.com |
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 50萬人民幣 |
| 登記機關: | 虹口區市場監督管理局 | 省份: | sh |
| 注冊地址: | 祥德路96弄11號2號樓5樓 | 信用代碼: | 91310109765318774J |
| 核準時間: | 2004-07-19 | ||
| 經營范圍: | 設計及生產電量變送器、儀表測試儀器,儀表儀器、電量變送器專業領域內的“四技”服務,從事貨物及技術的進出口業務。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 | ||
|
1 / 1
上海托克智能儀表有限公司 數顯毫歐表、數顯功率表、數顯功率因數表點擊:404 查看原圖![]() ![]() ![]() 簡介:
|
|


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蔣輝躍 | - | 自然人 | 40.0萬元 | - | 80.00% | - |
| 蔣輝軍 | - | 自然人 | 5.0萬元 | - | 10.00% | - |