| 公司名稱: | 重慶宇通儀器儀表有限公司 | ||
| 注冊號: | 500109000031159 | ||
| 成立時間: | 1995-03-17 | 營業期限: | 1995-03-17至今 |
| 法人: | 岳周 | 機構代碼: | 203242878 |
| 聯系方式: | 13399810592 | 官方網址: | www.cq-yt.com |
| 公司類型: | 有限責任公司 | 注冊資本: | 600萬元 |
| 登記機關: | 重慶市工商行政管理局北碚區分局 | 省份: | cq |
| 注冊地址: | 重慶市北碚區碚峽路137號 | 信用代碼: | 91500109203242878M |
| 核準時間: | 2016-05-18 | ||
| 經營范圍: | 自動化儀器儀表,機電設備研制,自動化設備成套制造,技術咨詢,技術開發應用,自營和代理各類商品和技術進出口[經營范圍中屬于法律、行政法規禁止的不得經營;法律、行政法規規定須經批準的項目,應當依法經過批準后方可經營]** | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岳周 | 461萬元 | 自然人 | 461.00萬元 | 1997 | 76.83% | 貨幣、實物(房屋) |
| 唐建 | 139萬元 | 自然人 | 139.00萬元 | 1997 | 23.17% | 實物 |