| 公司名稱: | 重慶工業(yè)自動(dòng)化儀表研究所 | ||
| 注冊(cè)號(hào): | 500903100000889 | ||
| 成立時(shí)間: | 1988-07-10 | 營(yíng)業(yè)期限: | 1988-07-10至今 |
| 法人: | 石祥聰 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 203204628 |
| 聯(lián)系方式: | 89137818 | 官方網(wǎng)址: | www.ciiai.cn |
| 公司類型: | 國(guó)有經(jīng)濟(jì) | 注冊(cè)資本: | 1336萬(wàn)元 |
| 登記機(jī)關(guān): | 重慶兩江新區(qū)市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理局 | 省份: | cq |
| 注冊(cè)地址: | 重慶市北部新區(qū)高新園黃山大道中段楊柳路2號(hào)B區(qū) | 信用代碼: | 91500000203204628D |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2016-07-07 | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍: | 期刊出版(按許可證核定的事項(xiàng)從事經(jīng)營(yíng))。** 自動(dòng)化儀表、工業(yè)控制計(jì)算機(jī)及實(shí)時(shí)軟件、環(huán)境污染治理工程和自動(dòng)化系統(tǒng)的研究設(shè)計(jì)、中試生產(chǎn)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)及實(shí)施;一體化多參數(shù)水質(zhì)在線監(jiān)測(cè)儀的設(shè)計(jì)、生產(chǎn);出口自動(dòng)化儀表、工業(yè)控制計(jì)算機(jī)及實(shí)時(shí)軟件;進(jìn)口本企業(yè)生產(chǎn)所需的原輔材料、儀器儀表、機(jī)械設(shè)備、零配件及技術(shù)(國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)和國(guó)家禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外);利用自有《自動(dòng)化與儀器儀表》雜志發(fā)布廣告;計(jì)算機(jī)硬件、軟件技術(shù)研究、開(kāi)發(fā)、測(cè)試;通信設(shè)備、電子產(chǎn)品(不含電子出版物)的研究 | ||
|
1 / 1
重慶工業(yè)自動(dòng)化儀表研究所 安全閥及控制系統(tǒng) 多功能進(jìn)水車 環(huán)保冶金及建材點(diǎn)擊:1441 查看原圖![]() ![]() ![]() 地址:重慶市北部新區(qū)高新園黃山大道中段楊柳路2號(hào)B區(qū)
電話:023-89137818 傳真:023-89137800 郵編:401123 |
|
| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 重慶市應(yīng)用技術(shù)有限公司 | - | 公司 | 1336萬(wàn)元 | - | 100% | - |