| 公司名稱: | 蘇州薩菲機器人智能科技有限公司 | ||
| 注冊號: | 320583000892546 | ||
| 成立時間: | 2015-12-25 | 營業(yè)期限: | 2015-12-25至2065-12-24 |
| 法人: | 仝澤憲 | 機構代碼: | MA1MDBXF2 |
| 聯系方式: | 18963672033 | 官方網址: | www.china-saferobot.com |
| 公司類型: | 有限責任公司 | 注冊資本: | 500萬元人民幣 |
| 登記機關: | 昆山市市場監(jiān)督管理局 | 省份: | js |
| 注冊地址: | 昆山市張浦鎮(zhèn)親和路331號5號房 | 信用代碼: | 91320583MA1MDBXF2Y |
| 核準時間: | 2015-12-25 | ||
| 經營范圍: | 智能工業(yè)機器人系統集成及本體組件、主要零部件銷售:工業(yè)機器人系統集成安裝及調試;工業(yè)在線視覺品質檢查機器人銷售、機器人視覺系統銷售、非標工業(yè)自動化機器人銷售;智能化無線充電系統及設備的設計、安裝、銷售;提供技術咨詢、技術服務、技術轉讓;新能源技術的應用;貨物及技術的進出口業(yè)務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 趙懷平 | - | 自然人 | 200.00萬元 | 2045 | 40.00% | 貨幣 |
| 仝澤憲 | - | 自然人 | 200.00萬元 | 2045 | 40.00% | 貨幣 |
| 仝梅 | - | 自然人 | 100.00萬元 | 2045 | 20.00% | 貨幣 |