| 公司名稱: | 上海申光高強(qiáng)度螺栓有限公司 | ||
| 注冊(cè)號(hào): | 310225000034480 | ||
| 成立時(shí)間: | 1991-12-13 | 營(yíng)業(yè)期限: | 1991-12-13至2021-12-12 |
| 法人: | 徐軍 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 133944187 |
| 聯(lián)系方式: | 021-38210108 | 官方網(wǎng)址: | www.shsg.cn |
| 公司類型: | 其他有限責(zé)任公司 | 注冊(cè)資本: | 4600萬(wàn)人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 浦東新區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 省份: | sh |
| 注冊(cè)地址: | 浦東新區(qū)泥城鎮(zhèn)江山路2866號(hào) | 信用代碼: | 91310115133944187K |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 1991-12-13 | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍: | 高強(qiáng)度緊固件,普通緊固件,機(jī)械零件,五金機(jī)械,建筑五金,鋼材,有色金屬,日用五金,建筑材料;焊釘制造及施工;道路貨物運(yùn)輸;從事機(jī)械科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)開發(fā);經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需的機(jī)械設(shè)備、零配件、原輔材料的進(jìn)口業(yè)務(wù)(但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外),本企業(yè)包括本企業(yè)控股的成員企業(yè)?!疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】 | ||









| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光明食品集團(tuán)上海東海農(nóng)場(chǎng)有限公司 | - | 公司 | 4464.2858萬(wàn)元 | 1991 | 97.05% | 貨幣 |
| 沈銘菊 | - | 自然人 | 37.5142萬(wàn)元 | 2011 | 0.82% | 貨幣 |
| 張亞軍 | - | 自然人 | 22萬(wàn)元 | 2011 | 0.48% | 貨幣 |
| 祝其高 | - | 自然人 | 22萬(wàn)元 | 2011 | 0.48% | 貨幣 |
| 李文軍 | - | 自然人 | 12.5萬(wàn)元 | 2011 | 0.27% | 貨幣 |
| 奚志強(qiáng) | - | 自然人 | 12.5萬(wàn)元 | 1991 | 0.27% | 貨幣 |
| 劉平光 | - | 自然人 | 10萬(wàn)元 | 2021 | 0.22% | 貨幣 |
| 周實(shí)庫(kù) | - | 自然人 | 7.2萬(wàn)元 | 2011 | 0.16% | 貨幣 |
| 夏冬紅 | - | 自然人 | 2萬(wàn)元 | 2011 | 0.04% | 貨幣 |
| 鐘盛鋼 | - | 自然人 | 2萬(wàn)元 | 2011 | 0.04% | 貨幣 |
| 朱衛(wèi)平 | - | 自然人 | 2萬(wàn)元 | 2011 | 0.04% | 貨幣 |
| 蔡中華 | - | 自然人 | 2萬(wàn)元 | 2011 | 0.04% | 貨幣 |
| 潘光明 | - | 自然人 | 2萬(wàn)元 | 2011 | 0.04% | 貨幣 |
| 唐才軍 | - | 自然人 | 2萬(wàn)元 | 2011 | 0.04% | 貨幣 |