| 公司名稱: | 深圳市杰和科技發(fā)展有限公司 | ||
| 注冊號: | 440301102757363 | ||
| 成立時間: | 2001-06-07 | 營業(yè)期限: | 2001-06-07至2021-06-07 |
| 法人: | 林坤杰 | 機構(gòu)代碼: | 729846772 |
| 聯(lián)系方式: | 0755-33300312 | 官方網(wǎng)址: | http://www.giadatech.com.cn/ |
| 公司類型: | 有限責任公司 | 注冊資本: | (人民幣)6030.15萬元 |
| 登記機關(guān): | 深圳市市場監(jiān)督管理局 | 省份: | gd |
| 注冊地址: | 深圳市南山區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園北區(qū)清華信息港研發(fā)樓A1層101號、A棟2層 | 信用代碼: | 91440300729846772X |
| 核準時間: | 2016-12-13 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 計算機軟硬件的技術(shù)開發(fā)、銷售及其它國內(nèi)貿(mào)易(法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定禁止及登記前須經(jīng)審批的項目除外);計算機顯示卡、計算機主板、計算機整機的生產(chǎn)(憑深南環(huán)批[2009]53074號環(huán)保批復(fù)經(jīng)營);經(jīng)營進出口業(yè)務(wù)(法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營)。; | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 林坤杰 | 6000萬元 | 自然人 | 6,000.00萬元 | - | 99.50% | - |
| 劉婧 | 30.15萬元 | 自然人 | 30.15萬元 | - | 0.50% | - |