
第31屆中國國際測量控制與儀器儀表展覽會”原(多國儀器儀表展覽會) 2021年12月22-24日在北京國家會議中心舉辦, 2021北京多國儀器儀表展最新參展商名錄帶展位號,展會參展商名單的截止7月12日,展商在持續增加中,請留意后續報道,以上信息由圖頁網圖圖整理編輯出來(截止7月12日)!圖頁網有 9平方米展臺參展。為了方便您更好的參展和參觀以及了解儀器儀表廠商的動態,請大家預先進行了解!
主辦單位:中國儀器儀表學會
承辦單位:北京大陸恒科貿發展有限責任公司
第31屆中國國際測量控制及儀器儀表展覽會(MICONEX 2021,多國儀器儀表展覽會)將于2021年12月22-24日在北京國家會議中心召開。該展會由中國儀器儀表學會主辦,是國內首屈一指的儀器儀表行業盛事。圖頁網(www.sccyfy.com)是指定的招展代理機構之一。
有意參展,請致電工作人員:
13715012977胡斌
18890377486王方
圖頁網 《儀表與測量控制》應邀參加了北京第31屆中國國際測量控制與儀器儀表展(原多國儀器儀表展),歡迎大家光臨指點!我們北京儀器儀表特刊截稿在即,歡迎刊登廣告。
| 公司 | 展位號 |
| 德國阿卡控制閥公司中國辦事處 | A351 |
| 福建順昌虹潤精密儀器有限公司 | A328 |
| 上海辰竹儀表有限公司 | A280 |
| 北京瑞普三元儀表有限公司 | A360 |
| 漢威科技集團股份有限公司 | A108 |
| 鄭州煒盛電子科技有限公司 | A555 |
| 天津市迅爾儀表科技有限公司 | A226 |
| 承德菲時博特自動化設備有限公司 | A158 |
| 西尼爾(南京)過程控制有限公司 | A425 |
| 江元(重慶)科技集團股份有限公司 | A333 |
| 杭州晶華微電子股份有限公司 | A119 |
| 浙江倫特機電有限公司 | B313 |
| 寧波大洋殼體有限公司 | B189 |
| 寧波中凱殼體有限公司 | B396 |
| 寧波三和殼體有限公司 | B321 |
| 深圳市新世聯科技有限公司 | A317 |
| 肯卓自控工程(江蘇)有限公司 | B346 |
| 合肥皖科智能技術有限公司 | A407 |
| 北京精誠瑞博儀表有限公司 | A622 |
| 倍威實業(嘉興)有限公司 | A557 |
| 佛山一眾傳感儀器有限公司 | A558 |
| 承德市恒偉電子設備制造有限公司 | C117 |
| 承德萬達高新儀表有限公司 | B111 |
| 無錫圣漢斯自動化工程有限公司 | B121 |
| 寶雞市普瑞思電子科技有限公司 | C230 |
| 承德恒嘉電子設備制造有限公司 | B343 |
| 河南泰信克儀表技術有限公司 | B172 |
| 河南新航流量儀表有限公司 | B170 |
| 開封錦科流量儀表有限公司 | B339 |
| 萊蕪上業機械設備有限公司 | B211 |
| 派克沃米工業設備(上海)有限公司 | A403 |
| 山東環儀儀表制造有限公司 | B142 |
| 山東斯諾電子有限公司 | B196 |
| 深圳市小卓科技有限公司 | C221 |
| 特閥江蘇流體機械制造有限公司 | A322-1 |
| 天津泰威智達儀表科技有限公司 | B378 |
| 西安智拓儀器儀表有限公司 | C126 |
| 揚州市蘭陵智控閥門有限公司 | B356 |
| 重慶弘興儀表有限公司 | B169 |
| 江蘇賽諾威爾機械有限公司 | B160 |
| 承德科隆熱河儀表有限公司 | A356 |
| 承德勝聯自動化儀表有限公司 | B107 |
| 工裝自控工程(無錫)有限公司 | B335 |
| 美卓倫儀表(常州)有限公司 | A525 |
| 上海致延儀器儀表有限公司 | C222 |
| 浙江新藍科技有限公司 | B360 |
| 鞍山工裝自控儀表有限公司 鞍山工裝控制工程有限公司 | A455 |
| 北京淳業科技有限公司 | C120 |
| 山東東朋自控儀表有限公司 | B328 |
| 哈爾濱派立儀器儀表有限公司 | A453 |
| 福州盛博電子有限公司 | B376 |
| 溫州海鼎特種不銹鋼有限公司 | A613 |
| 江蘇經緯閥業有限公司 | A528 |
| 上海巨哥科技股份有限公司 | C229 |
| 深圳市諾安環境安全股份有限公司 | A347 |
| 西安勝利儀器有限責任公司 | B375 |
| 搜派師自動化科技有限公司 | A349 |
| 北京平和創業科技發展有限公司 | A465 |
| 北京中電華勞科技有限公司 | A408 |
| 富士電機(中國)有限公司 | A635 |
| 北京凱姆斯智控科技有限公司 | A416 |
| 安徽天維儀表有限公司 | A705 |
| 杭州中創電子有限公司 | B140 |
| 無錫辛迪威爾遜控制系統有限公司 | A502 |
| 天津學森科技有限公司 | B161 |
| 深圳市普利通電子科技有限公司 | A447 |
| 北京中電伊川測控技術有限公司 | A617 |
| 余姚市長江溫度儀表廠 | C140 |
| 河南中安電子探測技術有限公司 | A630 |
| 河南歐泰威爾電子科技有限公司 | A463 |
| 北京中勝儀表科技有限公司 | B365 |
| 沈陽中科博微科技股份有限公司 | A365 |
| 珠海微度智控科技有限責任公司 | A500 |
| 濰坊通達儀表有限公司 | B371 |
| 滄州瑞利達五金制造有限公司 | B158 |
| 深圳市逸云天電子有限公司 | A435 |
| 北京北方華瑞測控技術有限公司 | B147 |
| 創能電子(深圳)有限公司 | A320 |
| 河南省日立信股份有限公司 | A507 |
| 天津斯秘特精密儀表股份有限公司 | A628 |
| 北立傳感器技術(武漢)有限公司 | B348 |
| 深圳市拓普瑞電子有限公司 | A315 |
| 天長市九星儀表有限公司 | C108 |
| 河北光德精密機械股份有限公司 | A533 |
| 承德市榮威電子有限公司 | A560 |
| 岫巖滿族自治縣岫儀儀表配件有限公司 (岫巖儀表配件廠) | B166 |
| 北京金德創業測控技術有限公司 | A418 |
| 武漢華易科技有限公司 | A511 |
| 深圳市富安達智能科技有限公司 | A536 |
| 蘇州迪希艾斯機械有限公司 | C121 |
| 南京菲尼克斯電氣有限公司 | A200 |
| 滄州金鑫機械制造有限公司 | C218 |
| 大連匯林測控技術有限公司 | A510 |
| 廈門宇電自動化科技有限公司 | A441 |
| 天津中閥科技有限公司 | C208 |
| 東營嘉揚精密金屬有限公司 | B367 |
| 武漢高德智感科技有限公司 | A433 |
| 杭州美儀自動化有限公司 | A342 |
| 山東諾訊流體科技有限公司 | A602 |
| 重慶郵電大學 | A252 |
| 西安祥躍儀器科技有限公司 | C225 |
| 河南省凱陸電子科技有限公司 | A700 |
| 上海立格儀表有限公司 | A516 |
| 徐州阿卡控制閥門有限公司 | A550 |
| 吳忠儀表有限責任公司 | A118 |
| 濰坊亞峰化工儀表有限公司 | A400 |
| 上海畢科電子有限公司 | C123 |
| 江蘇特閥高中壓閥門有限公司 | A322-2 |
| 上海群美機電科技有限公司 | A310 |
| 溫州優想機械設備有限公司 | A303 |
| 甌球閥門有限公司 | A305 |
| 泰屹新(北京)機電設備有限公司 | A639 |
| 山東億格其工業自動化技術有限公司 | C205 |
| 河北西博控制閥門有限公司 | C209 |
| 上海科坤工業科技發展有限公司 | B369 |
| 山東派洛特流體控制科技有限公司 | A412 |
| 夏羅登工業科技(上海)股份有限公司 | B151 |
| 江蘇飛華執行器有限公司 | B152 |
| 北京中商鼎盛機電設備有限公司 | B305 |
| 承德國誠電子有限公司 | C119 |
| 煙臺艾睿光電科技有限公司 | A452 |
| 泰州市三星鐵氟隆有限公司 | B145 |
| 開封恒滿測控儀表有限公司 | B175 |
| 上海儀沃智能科技有限公司 | A563 |
| 瑞萊爾(天津)控制閥有限公司 | B331 |
| 恩斯迪(常州)線圈科技 | C127 |
| 上海赫吉測控儀表有限公司 | A603 |
| 上海闊思電子有限公司 | B350 |
| 河南卓安電子科技有限公司 | C227 |
| 北京慧博新銳科技有限公司 | A600 |
| 陜西賽爾斯電子有限公司 | B391 |
| 杭州水友管道閥門有限公司 | C243 |
| 東臺市恒豐裕祥金屬制品制造有限公司 | A513 |
| 河北華創測控技術有限公司 | A460 |
| 上海根本電子技術有限公司 | |
| 根本夜光加工(深圳)有限公司 | A565 |
| 德維閥門鑄造(蘇州)股份有限公司 | A730 |
| 河南長潤儀表有限公司 | B380 |
| 承德科沃自控設備制造有限公司 | B155 |
| 艾坦姆流體控制技術(山東)有限公司 | A609 |
| 東臺市瑞杰斯金屬制品有限公司 | B319 |
| 廣州市熙泰自控設備有限公司 | B149 |
| 大連力迪流體控制技術有限公司 | A725 |
| 北京銳達儀表有限公司 | A710 |
| 脈沖電子(東莞)有限公司 | C235 |
| 北京菲舍波特科技發展有限公司 | A358 |
| 天津市大港儀表有限公司 | B163 |
| 天信儀表集團有限公司 | A103 |
| 深圳市摩控自動化設備有限公司 | B325 |
| 上海工業自動化儀表研究院有限公司 | A268 |
| 上海沃納機電設備有限公司 | A355 |
| 上海洛丁森工業自動化設備有限公司 | A529 |
| 武漢天禹智控科技有限公司 | C206 |
| 淄博新穎傳感器有限公司 | A410 |
| 歐度(上海)國際貿易有限公司 | B102 |
| 北京東方聯優技術開發有限公司 | B139 |
| 天津恒立遠大儀表股份有限公司 | A431 |
| 瀚寅(蘇州)新材料科技有限公司 | B393 |
| 揚中新亞自控工程有限公司 | C131 |
| 秦皇島嘉隆玻璃有限公司 | A515 |
| 余姚市通達交通電器廠 | B311 |
| 上海自動化儀表有限公司 | A128 |
| 開封光華儀表有限公司 | B123 |
| 煙臺三友儀表有限公司 | A312 |
| 北京安卓泰克科技有限公司 | B326 |
| 北京斯耐格科技有限公司 | A568 |
| 溫州合力自動化儀表有限公司 | A429 |
| 浙江博恩自控閥門有限公司 | C129 |
| 安徽西派儀表有限公司 | C136 |
| 河北正潤儀表有限公司 | C239 |
| 金申密封技術(上海)有限公司 | A618 |
| 濟南大陸機電股份有限公司 | B327 |
| 志泰科技集團有限公司 | A720 |
| 上海迪納聲科技股份有限公司 | A505 |
| 北京瑞拓江南自控設備有限公司 | B200 |
| 山東科爾自動化儀表股份有限公司 | A307 |
| 江蘇蘭菱機電科技有限公司 | B195 |
| 山東駿極儀表有限公司 | B105 |
| 大連美天測控系統有限公司 | A562 |
| 北京廣電韻電子設備有限公司 | C200 |
| 國能智深控制技術有限公司 | A212 |
| 石家莊嘉航儀器儀表有限公司 | B363 |
| 上海奇琳實業有限公司 | B353 |
| 深圳市三達特科技有限公司 | B302 |
| 廣州派晟工業技術有限公司 | C135 |
| 煙臺銘科電子科技有限公司 | B338 |
| 金湖縣金康儀表廠 | B185 |
| 艾科思電子科技(常州)有限公司 | B136 |
| 山東多瑞電子科技有限公司 | A527 |
| 北京百力能安全防護設備有限責任公司 | C231 |
| 寧波市科升利不銹鋼管閥件有限公司 | B122 |
| 北京鼎實創新科技有限公司 | B131 |
| 恩德斯豪斯(蘇州)自動化儀表有限公司 | A422 |
| 山野控制閥集團有限公司 | B329 |
| 申鑠科技(上海)有限公司 | A727 |
| 寧波紐帕得機械有限公司 | C216 |
| 江蘇威爾安智能科技有限公司 | A713 |
| 深圳市萃進科技發展有限公司 | B100 |
| 深圳市壯志科技有限公司 | B205 |
| 北京京儀集團有限責任公司 | A120 |
| 衡水多元儀表有限公司 | A462 |
| 常州康凱儀表有限公司 | C232 |
| 北京泰和聯創科技有限公司 | |
| 重慶川儀自動化股份有限公司 | A114 |
| 深圳市美思先端電子有限公司 | A537 |
| 重慶迪洋儀表有限責任公司 | A539 |
| 常州紹鼎密封科技有限公司 | B379 |
| 北京北方科工科技發展有限責任公司 | A105 |
| 溫州新樂儀器儀表有限公司 | A616 |
| 松諾盟科技有限公司 | B307 |
| 江蘇賽恩洛克流體系統科技有限公司 | B180 |
| 深圳市聚力傳感科技有限公司 | C202 |
| 西安國儀測控股份有限公司 | A805 |
| 無錫勝脈電子有限公司 | C201 |
| 中山市三易測量儀器有限公司 | C115 |
| 天津市中環溫度儀表有限公司 | A735 |
| 上海悉歐儀器儀表有限公司 | B397 |
| 山東恒容自動化設備有限公司 | C106 |
| 深圳恒率科技有限公司 | B352 |
| 北京熙融科技有限公司 | B308 |
| 山東華寧電伴熱科技有限公司 | C100 |
| 天津市長城儀表廠 | C105-2 |
| 天津傲翔儀器儀表有限公司 | C105-1 |
| 天津奧美自動化系統有限公司 | A275 |
| 滄州杰得測控科技有限公司 | C116 |
| 南京優倍電氣有限公司 | A232 |
| 山東標王化工儀表有限公司 | C138 |
| 蒂堡斯機械電子(上海)有限公司 | A150 |
| 深圳市聯贏激光股份有限公司 | A520 |
| 濰坊奧博儀表科技發展有限公司 | A605 |
| 西安極善思傳感科技有限公司 | C210 |
| 沈陽安仕得科技有限公司 | A567 |
| 深圳市聯恒星科技有限公司 | B206 |
| 北京古大儀表有限公司 | C238 |
| 南陽中天防爆電氣股份有限公司 | A637 |
| 寧波艾特寶殼體有限公司 | A807 |
| 河北宏業永泰流體機械股份有限公司 | B146 |
| 泰盛克儀表有限公司 | A626 |
| 玫瑰塑膠(昆山)有限公司 | A406 |
| 福祿克測試儀器(上海)有限公司 | C125 |
| 江蘇索利得物聯網有限公司 | A458 |
| 北京空港北光儀表有限公司 | B202 |
| 北京捷爾儀表有限公司 | A318 |
| 浙江巨化自動化儀表有限公司 | B208 |
| 西門子(中國)有限公司 | A238 |
| 重慶橫河川儀有限公司 | A111 |
| 蓬萊環得鋼閥有限公司 | A258 |
| 重慶宇通系統軟件有限公司 | A439-1 |
| 重慶市偉岸測器制造股份有限公司 | A439-2 |
| 常熟市惠爾石化儀表有限公司 | B143 |
| 佛山市南海永錮五金制品有限公司 | B387 |
| 石家莊高新區中正儀器儀表有限公司 | B358 |
| 樂銳達(北京)科技有限公司 | C203 |
| 東京計裝株式會社 | A100 |
| 泰州市華氟塑業有限公司 | B385 |
| 上海海若德自動化控制設備有限公司 | B137 |
| 源測自控技術(上海)有限公司 | A809 |
| 安徽絡嵌控制系統有限公司 | B340 |
| 深圳市海力昌科技有限公司 | C211 |
| 正泰自動化有限公司 | A208 |
| 上海維薩儀表制造有限公司 | B135 |
| 威海城旭儀器儀表有限公司 | C101 |
| 無錫市厚德自動化儀表有限公司 | C228 |
| 溫州凱格賽揚智能科技有限公司 | B138 |
| 江蘇捷拓閥門有限公司 | B217 |
| 浙江華西電子有限公司 | C226 |
| 青島澳威流體計量有限公司 | A445 |
| 保定智控儀表制造有限公司 | B183 |
| 鄭州匯瑞埔電子技術有限公司 | A556 |
| 上海益海電器有限公司 | B309 |
| 昆山市超聲儀器有限公司 | A301 |
| 機械工業儀器儀表綜合技術經濟研究所 | A335 |
| 盟莆安電子(上海)有限公司 | B127 |
| 濱州新大新機電科技有限公司 | B349 |
| 深圳市東日瀛能科技有限公司 | A561 |
| 哈博(常州)電纜有限公司 | B347 |
| 北京龍鼎源科技股份有限公司 | A427 |
| 索倫特(天津)自動化技術有限公司 | B312 |
| 合肥智測電子有限公司 | C220 |
| 伍六一(鄭州)傳感測控技術有限公司 | A209 |
| 四川弗萊戈機械設備制造有限公司 | B317 |
| 聚光科技(杭州)股份有限公司 | A326 |
| 諸暨市紅琦閥門有限公司 | C111 |
| 武漢伯力達科技有限責任公司 | A625 |
| 上海三洲自控儀表有限公司 | A450 |
| 江蘇東方賽光電有限公司 | C128 |
| 陜西聲科電子科技有限公司 | A316 |
| 河北科鼎機電科技有限公司 | C241 |
| 北京富盛瑞嘉科技有限公司 | B320 |
| 北京泰亞賽福科技發展有限責任公司 | A135 |
| 寶雞恒通電子有限公司 | B187 |
















手機圖頁網



