| Model No. 型號 | DAC1C08 | 主要特點 |
| 1.陶瓷傳感器 | ||
| 尺寸: | 250毫米*110毫米 | 2.清晰易讀的數字顯示 |
| 重量: | 0.35 千克 | 3.久經驗證的堅固耐用波登管 |
| 環境(溫度): | -20 ℃至 60 ℃ | 4.直流閥設計提高充氣和放氣速度 |
| 電源: | 3 V 紐扣電池(950小時壽命) | 5.產品逐個測試和認證 |
| 充氣范圍: | 0 至 12 巴 | 6.可提供BAR\PSI\KPA不同版本 |
| 讀數精度: | 0.01 巴 | 7.過壓警告(氣壓超過12Bar) |
| 充氣速度: | 910 升/分鐘,13 巴 供氣 | |
| 安規認證: | CE 認證 | |
| 操作說明: | 見使用手冊 | |
| 可選項目 | 見右表 |
| Model No. 型號 | DAC1C08 | 主要特點 |
| 1.陶瓷傳感器 | ||
| 尺寸: | 250毫米*110毫米 | 2.清晰易讀的數字顯示 |
| 重量: | 0.35 千克 | 3.久經驗證的堅固耐用波登管 |
| 環境(溫度): | -20 ℃至 60 ℃ | 4.直流閥設計提高充氣和放氣速度 |
| 電源: | 3 V 紐扣電池(950小時壽命) | 5.產品逐個測試和認證 |
| 充氣范圍: | 0 至 12 巴 | 6.可提供BAR\PSI\KPA不同版本 |
| 讀數精度: | 0.01 巴 | 7.過壓警告(氣壓超過12Bar) |
| 充氣速度: | 910 升/分鐘,13 巴 供氣 | |
| 安規認證: | CE 認證 | |
| 操作說明: | 見使用手冊 | |
| 可選項目 | 見右表 |






























第1年






天津朗琴實心胎工廠27x10-12總代直
天津朗琴實心胎工廠27x10-12服務周
廣州朗琴電動叉車實心輪胎16x6-8哪
廣州朗琴實心輪胎11.00-20特價批發
天津朗琴實心胎工廠27x10-12哪家比
廣東省朗琴總代理指針式手持充氣機P
廣東朗琴叉車實心胎廠4.00-8總代直
天津朗琴實心胎工廠27x10-12不二之
手機圖頁網



