
| Gocator 三維傳感器 | |||||||
| Gocator 1300 系列 | 1320 | 1340 | 1350 | 1365 | 1370 | 1380 | 1390 |
| 掃描速度 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32000 |
| 安全凈距離(CD,mm) | 40 | 162.5 | 200 | 562 | 237.5 | 127 | 500 |
| 測量范圍(MR,mm) | 20 | 95 | 200 | 375 | 412.5 | 1651 | 2000 |
| 線性度(Z,+/-% of MR) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.11 | 0.07 | 0.18 | 0.1 |
| 線性度(Z,mm) | 0.01 | 0.05 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 3 | 2 |
| 分辨率Z(mm) | 0.0004-0.0004 | 0.0005-0.0010 | 0.0015-0.0035 | 0.0025-0.0040 | 0.0025-0.0070 | 0.0100-0.0450 | 0.0250-0.0600 |
| 光斑尺寸(mm) | 0.11 | 0.37 | 0.5 | 1.8 | 0.9 | 2.6 | 2.6 |
| 推薦外形尺寸(mm) | 側(cè)面安裝外殼 30*120*149 |
側(cè)面安裝外殼 30*120*149 |
側(cè)面安裝外殼 30*120*149 |
側(cè)面安裝外殼 30*120*220 |
側(cè)面安裝外殼 30*120*149 |
側(cè)面安裝外殼 30*120*149 |
側(cè)面安裝外殼 30*120*277 |
| 可選外形尺寸(mm) | 側(cè)面安裝外殼 49*75*162 |
頂部安裝外殼 49*75*162 |
頂部安裝外殼 49*75*162 |
||||
| 重量(Kg) | 0.75 | 0.75 | 0.75/0.8 | 1 | 0.75/0.8 | 0.75 | 1.25 |
| Gocator 2100 系列 | 2120 | 2130 | 2140 | 2150 | 2170 | 2180 | |
| 激光線輪廓點(diǎn)數(shù) | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | |
| 線性度(Z, +/-%of MR) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | |
| 分辨率(Z, mm) | 0.0018-0.0030 | 0.006-0.014 | 0.013-0.037 | 0.019-0.060 | 0.055-0.200 | 0.092-0.488 | |
| 分辨率(X,mm) | 0.028-0.042 | 0.088-0.150 | 0.19-0.34 | 0.3-0.6 | 0.55-1.10 | 0.75-2.20 | |
| 重復(fù)性(Z,μm) | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 2 | 8 | 12 | |
| 安裝凈距離(CD,mm) | 40 | 90 | 190 | 300 | 400 | 350 | |
| 測量范圍(MR,mm) | 25 | 80 | 210 | 400 | 500 | 800 | |
| 視野(FOV,mm) | 18-26 | 47-85 | 96-194 | 158-365 | 308-687 | 390-1260 | |
| 外觀尺寸(mm) | 側(cè)面安裝外殼 35×120×149.5 |
頂部安裝外殼 49×75×142 |
頂部安裝外殼 49×75×197 |
頂部安裝外殼 49×75×272 |
丁部安裝外殼 49×75×272 |
頂部安裝外殼 49×75×142 |
|
| 重量(kg) | 0.8 | 0.74 | 0.94 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |
| Gocator 2300 系列 | 2320 | 2330 | 2340 | 2350 | 2370 | 2380 | |
| Gocator2400系列 | 2410 | 2420 | 2430 | 2440 |
| 2500/2800系列 | 2510 | 2520 | 2880 |
| Gocator3100系列 | 3109 | 3110 |
| 海康 讀碼器 | |||||
| ID3000系列智能讀碼器 | 分辨率 | 鏡頭焦距 | 最大讀取速度 | 最大處理幀率 | 市場價格 |
| 704×512 | 6 mm | 60 個碼/秒 | 60 fps | ||
| 704×512 | 12.4 mm | 60 個碼/秒 | 60 fps | ||
| 704×512 | 14.8 mm | 60 個碼/秒 | 60 fps | ||
| 1408×1024 | 6 mm | 60 個碼/秒 | 20 fps | ||
| 1408×1024 | 12.4 mm | 60 個碼/秒 | 20 fps | ||
| 1408× 1024 | 14.8 mm | 60 個碼/秒 | 20 fps | ||
| 704×540 | 6 mm | 30 個碼/秒 | 10 fps | ||
| 704×540 | 8 mm | 30 個碼/秒 | 10 fps | ||
| 704×540 | 14.8 mm | 30 個碼/秒 | 10 fps | ||
| 1408×1024 | 6 mm | 30 個碼/秒 | 10 fps | ||
| 1408×1024 | 8 mm | 30 個碼/秒 | 10 fps | ||
| 1408×1024 | 14.8 mm | 30 個碼/秒 | 10 fps | ||
| ID5000系列智能讀碼器 | 分辨率 | 鏡頭焦距 | 最大讀碼速度 | 最大處理幀率 | 市場價格 |
| 1408×1024 | 6 mm | 90 個碼/秒 | 60 fps | ||
| 3072×2048 | 8 mm | 90 個碼/秒 | 30 fps | ||
| ID6000系列智能讀碼器 | 最大處理幀率 | 分辨率 | 數(shù)據(jù)接口 | 黑白/彩色 | 市場價格 |
| MV-ID6089M-00C-NNG | 30 fps | 4096×2160 | GigE | 黑白 | |
| MV-ID6120M-00C-NNG | 20 fps | 4096×3000 | GigE | 黑白 | |
| MV-ID6200M-00C-NNG | 12.5 fps | 5440×3648 | GigE | 黑白 | |
| ID7000系列智能讀碼器 | 分辨率 | 鏡頭焦距 | 黑白/彩色 | 最大處理行頻 | 市場價格 |
| 8192 × 1 | 35 mm | 黑白 | 20 KHz |






























第8年






視覺龍-軟包電池外觀AI檢測系統(tǒng)
VDSR視覺傳感器
【視覺龍】龍睿智能相機(jī)- 鏈條視覺
【視覺龍】3C行業(yè)機(jī)器視覺案例
VD300 3D高度差測量系統(tǒng)
龍睿智能相機(jī)專用型—筆電破陽線視
VDOCV 鋰電OCV視覺定位系統(tǒng)
視覺引導(dǎo)UVW 平臺對位控制整體方案
手機(jī)圖頁網(wǎng)



