| 公司名稱: | 上海事凡物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | ||
| 注冊號: | 310114003131763 | ||
| 成立時間: | 2016-07-29 | 營業(yè)期限: | 2016-07-29至2022-07-28 |
| 法人: | 袁曉兵 | 機(jī)構(gòu)代碼: | MA1GTH2K4 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 其他有限責(zé)任公司 | 注冊資本: | 3000萬人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 嘉定區(qū)市場監(jiān)管局 | 省份: | sh |
| 注冊地址: | 上海市嘉定區(qū)菊園新區(qū)環(huán)城路2222號1幢J749室 | 信用代碼: | 91310114MA1GTH2K4C |
| 核準(zhǔn)時間: | 2019-10-16 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 從事物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、計(jì)算機(jī)軟硬件技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù),商務(wù)咨詢,市場信息咨詢與調(diào)查(不得從事社會調(diào)查、社會調(diào)研、民意調(diào)查、民意測驗(yàn)),會務(wù)服務(wù),展覽展示服務(wù),產(chǎn)品設(shè)計(jì),計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成,計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備的銷售?!疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】 | ||






| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 袁曉兵 | - | 自然人 | 1650萬人民幣 | 2022 | 55.00% | 貨幣 |
| 上海新微科技集團(tuán)有限公司 | - | 公司 | 750萬人民幣 | 2018 | 25.00% | 貨幣 |
| 淮安鈦時代科技有限公司 | - | 公司 | 450萬人民幣 | 2016 | 15.00% | 貨幣 |
| 陜西西科天使叁期商務(wù)信息咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | - | 公司 | 150萬人民幣 | 2016 | 5.00% | 貨幣 |