| 公司名稱: | 上海瀚示物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)有限公司 | ||
| 注冊號: | 310104000746220 | ||
| 成立時間: | 2018-07-31 | 營業(yè)期限: | 2018-07-31至今 |
| 法人: | 崔瀚之 | 機構(gòu)代碼: | MA1FRDW5X |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 1000萬人民幣 |
| 登記機關(guān): | 徐匯區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | sh |
| 注冊地址: | 上海市徐匯區(qū)桂平路481號15幢5A4、5A5、5A6室 | 信用代碼: | 91310104MA1FRDW5X8 |
| 核準時間: | 2019-12-27 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 從事電子科技、通信科技、計算機軟硬件科技、計算機網(wǎng)絡(luò)科技、計算機信息科技、光電科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù),通信線路和設(shè)備的安裝,電子自動化工程安裝服務(wù),電子設(shè)備工程安裝服務(wù),計算機信息系統(tǒng)集成,計算機網(wǎng)絡(luò)工程施工,從事貨物及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù),電子設(shè)備、通信設(shè)備、儀器儀表、文化辦公設(shè)備、計算機軟硬件及輔助設(shè)備、電線電纜、微電子元器件的銷售?!疽婪毥?jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動】 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳高通半導體有限公司 | - | 公司 | 720萬人民幣 | 2048 | 72.00% | 貨幣 |
| 崔瀚之 | - | 自然人 | 280萬人民幣 | 2048 | 28.00% | 貨幣 |