| 公司名稱: | 莫琳克工業自動化(上海)有限公司 | ||
| 注冊號: | 310107000685859 | ||
| 成立時間: | 2013-05-02 | 營業期限: | 2013-05-02至2033-05-01 |
| 法人: | 朱靈書 | 機構代碼: | 067781219 |
| 聯系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 100萬人民幣 |
| 登記機關: | 靜安區市場監管局 | 省份: | sh |
| 注冊地址: | 上海市靜安區廣延路359-367,371-385號(單)231室 | 信用代碼: | 91310106067781219Y |
| 核準時間: | 2013-05-02 | ||
| 經營范圍: | 工業自動化設備、儀器儀表、機電設備、通信設備(除衛星廣播電視地面接收設備)、自動化控制系統設備、輸配電設備的維修(除特種設備)、銷售,電氣設備安裝、設計、維修(除特種設備)。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 | ||



| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 李坤 | - | 自然人 | 40.0萬人民幣 | - | 40.00% | - |
| 朱靈書 | - | 自然人 | 30.0萬人民幣 | - | 30.00% | - |
| 林卓 | - | 自然人 | 20.0萬人民幣 | - | 20.00% | - |
| 黃瑋 | - | 自然人 | 10.0萬人民幣 | - | 10.00% | - |