| 公司名稱: | 湖南三智盈科傳感器技術有限公司 | ||
| 注冊號: | 430193000167850 | ||
| 成立時間: | 2017-04-11 | 營業(yè)期限: | 2017-04-11至今 |
| 法人: | 劉水平 | 機構代碼: | MA4LJA4Y8 |
| 聯(lián)系方式: | 0731-88139186 | ||
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 218.000000萬人民幣 |
| 登記機關: | 長沙市工商行政管理局高新技術產業(yè)開發(fā)分局 | 省份: | hun |
| 注冊地址: | 長沙高新開發(fā)區(qū)谷苑路229號海憑園10棟901室 | 信用代碼: | 91430100MA4LJA4Y8H |
| 核準時間: | 2017-05-24 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 光纖傳感器的技術研發(fā);高新技術研究;軟件開發(fā);軟件測試服務;無線通信網(wǎng)絡系統(tǒng)性能檢測服務;建設工程檢測;通用儀器儀表制造(限分支機構);專用儀器儀表制造(限分支機構);電子器件制造(限分支機構);電子元件制造(限分支機構);計算機制造(限分支機構);通信設備制造(限分支機構);光學儀器制造(限分支機構);通用和專用儀器儀表的元件、器件制造(限分支機構);銷售本公司生產的產品(國家法律法規(guī)禁止經(jīng)營的項目除外;涉及許可經(jīng)營的產品需取得許可證后方可經(jīng)營);鋅鋼型材、冷軋帶肋鋼筋、計算機軟件、半導體設備、電子計算 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 劉水平 | 111.18萬元 | 自然人 | 111.18萬元 | - | 51.00% | - |
| 易紅麗 | 106.82萬元 | 自然人 | 106.82萬元 | - | 49.00% | - |