| 公司名稱: | 哈爾濱智能儀表有限公司 | ||
| 注冊號: | 230199100006379 | ||
| 成立時間: | 1997-02-28 | 營業(yè)期限: | 1997-02-28至今 |
| 法人: | 王青春 | 機構(gòu)代碼: | 128082746 |
| 聯(lián)系方式: | 84611025 | ||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 50萬元 |
| 登記機關(guān): | 哈爾濱市道里區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | hlj |
| 注冊地址: | 哈爾濱市道里區(qū)電車街26號-4棟1層4號 | 信用代碼: | 91230102128082746B |
| 核準(zhǔn)時間: | 2017-12-28 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 溫度儀表、流量儀表、變送器、開關(guān)柜、控制柜、核儀表的開發(fā)、制造、銷售;自動化儀表成套、計算機軟硬件的開發(fā)。 | ||






| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 王洋 | - | 自然人 | 37.5萬元 | 2004 | 75.00% | 貨幣 |
| 韓淑美 | - | 自然人 | 7.5萬元 | 2004 | 15.00% | 貨幣 |
| 王青春 | - | 自然人 | 5.00萬元 | 2004 | 10.00% | 貨幣 |