| 公司名稱: | 新疆海得控制系統有限公司 | ||
| 注冊號: | 650000059047571 | ||
| 成立時間: | 2012-09-17 | 營業期限: | 2012-09-17至今 |
| 法人: | 郭孟榕 | 機構代碼: | 053166493 |
| 聯系方式: | 18699178820 | ||
| 公司類型: | 其他有限責任公司 | 注冊資本: | 1000萬元人民幣 |
| 登記機關: | 高新技術產業開發區工商局 | 省份: | xj |
| 注冊地址: | 新疆烏魯木齊高新技術產業開發區(新市區)高新街217號盈科廣場20層B座2007室 | 信用代碼: | 916501000531664938 |
| 核準時間: | 2017-02-28 | ||
| 經營范圍: | 工業自動控制系統工程,計算機系統服務,房屋建筑工程、建筑安裝業,市政工程,污水處理;電子產品的研發及銷售,銷售:機械設備。 | ||




| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成都海得控制系統有限公司 | 800萬元 | 公司 | 800.00萬元 | 2012 | 80.00% | 貨幣 |
| 張艷 | 100萬元 | 自然人 | 100.00萬元 | - | 10.00% | 貨幣 |
| 趙月娥 | 100萬元 | 自然人 | 100.00萬元 | - | 10.00% | 貨幣 |