| 公司名稱(chēng): | 河北九華勘查測(cè)繪有限責(zé)任公司 | ||
| 注冊(cè)號(hào): | 130600000005136 | ||
| 成立時(shí)間: | 1988-02-10 | 營(yíng)業(yè)期限: | 1998-02-10至今 |
| 法人: | 王秋印 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 105963719 |
| 聯(lián)系方式: | 0312-7519801 | ||
| 公司類(lèi)型: | 其他有限責(zé)任公司 | 注冊(cè)資本: | 6000萬(wàn)人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 保定市工商行政管理局 | 省份: | heb |
| 注冊(cè)地址: | 保定市天鵝中路999號(hào) | 信用代碼: | 911306001059637190 |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-09-25 | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍: | 地球物理勘查,地球化學(xué)勘查,固體礦產(chǎn)勘查,水文地質(zhì)、工程地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì)調(diào)查,工程測(cè)量,工程物探,地下管網(wǎng)探測(cè),地籍測(cè)繪,地質(zhì)災(zāi)害治理工程施工(憑資質(zhì)證開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。地理信息系統(tǒng)工程;攝影測(cè)量與遙感;房產(chǎn)測(cè)繪;地圖編制、地形圖編制、其他專(zhuān)用地圖;海洋測(cè)繪;控制測(cè)量、水文測(cè)量、淺地層剖面測(cè)量、水下管線測(cè)量、海岸灘涂地形測(cè)量、海域界線測(cè)量、水深測(cè)量、內(nèi)水航道圖編制、港口與航道工程測(cè)量、海域使用面積測(cè)量(憑資質(zhì)證開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。漏水調(diào)查,管道防腐檢測(cè)、評(píng)估、修復(fù),地下管線探測(cè)監(jiān)理,農(nóng)村土地整理;計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集 | ||
|
1 / 1
河北九華勘查測(cè)繪有限責(zé)任公司 海洋測(cè)繪_控制測(cè)量_水文測(cè)量點(diǎn)擊:495 查看原圖![]() ![]() ![]() 地址:保定 保定新市區(qū)天鵝中路999號(hào)五一九大隊(duì)
電話:0312-7519801 聯(lián)系人:未提供 Email:hbjhgis@163.com |
|








| 股東名稱(chēng) | 投資金額 | 股東類(lèi)型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津華勘集團(tuán)有限公司 | - | 公司 | 1989萬(wàn)元 | 2027 | - | 貨幣 |
| 保定九華電子有限公司 | - | 公司 | 1911萬(wàn)元 | 2027 | 38.44% | 貨幣 |