| 公司名稱: | 上海優(yōu)合工業(yè)自動化設備有限公司 | ||
| 注冊號: | 310112000630582 | ||
| 成立時間: | 2006-03-23 | 營業(yè)期限: | 2006-03-23至今 |
| 法人: | 常山全 | 機構(gòu)代碼: | 787205084 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 50萬人民幣 |
| 登記機關(guān): | 閔行區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | sh |
| 注冊地址: | 上海市閔行區(qū)金都路4299號D幢1623號 | 信用代碼: | 91310112787205084N |
| 核準時間: | 2006-03-23 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 工業(yè)自動化工程設計、安裝,從事計算機軟硬件領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務,計算機軟硬件、傳感器、儀器儀表、自動化成套設備、機電設備、電子產(chǎn)品、通訊設備及相關(guān)產(chǎn)品的銷售。【依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動】 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 常山全 | - | 自然人 | 49萬人民幣 | 2006 | 98.00% | 貨幣 |
| 吳江山 | - | 自然人 | 1萬人民幣 | 2006 | 2.00% | 貨幣 |