| 產品名稱 | SBWZL型無源數字顯示溫度計 | |
| 表頭直徑 | Φ100、Φ80、Φ60 | |
| 表頭材質 | 304、316 | |
| 表頭連接形式 | 徑向型、萬向型 | |
| 表頭防護等級 | IP65~IP68/Exd II CT6 | |
| 數顯 | LCD數字顯示 | |
| 適用環境溫度 | -20~60℃ | |
| 供電電源 | 內置一次性3.6V鋰電池(可更換) | |
| 電池適用壽命 | 2年(環境溫度15~35攝氏度、采樣周期1分鐘一次條件下) | |
| 產品精度等級 | 0.25級(僅限熱電阻) | |
| 傳感器分度號 | Pt100、K(協議供貨) | |
| 測溫范圍 | Pt100 | -200~600℃ |
| K | 0~1200℃ | |
| 鎧裝元件直徑 | Φ3~Φ8mm | |
| 鎧裝元件鎧套材質 | 按用戶需求 | |
| 產品插深 | 按用戶需求 | |
| 產品安裝形式 | 無固定安裝型 | |
| 螺紋安裝型 | ||
| 法蘭安裝型 | ||
| 焊接型 | ||
| 保護套管規格 | 按用戶需求 | |






























第5年





重慶川儀十七廠_卡盤式熱電偶(阻)
重慶川儀十七廠_抗熱輻射抽氣式熱電
重慶川儀十七廠_吹氣型熱電偶
重慶川儀十七廠_高爐本體多點熱電偶
重慶川儀十七廠_FYFG系列電加熱器
重慶川儀十七廠_精小型溫度變送器
重慶川儀十七廠_高爐本體多點熱電偶
重慶川儀十七廠_卡盤式熱電偶(阻)
手機圖頁網



