【主要特性】

大中空孔徑中空大孔徑,與您的關節模組完美融合 | ![]() 散熱性能好散熱好 絕緣佳 |
結構緊湊定轉子結構緊湊 轉子采用高性能稀土永磁材料 | ![]() 響應快速轉動慣量小 動態響應快 |
控制精準轉矩脈動極低,易于速度控制和精確定位 |
【規格參數】

| 電機參數 | 單位 | 5420 | 6013 | 6425 | 7631 | 8427 | 10031 |
| 連續額定輸出功率 | W | 118 | 118 | 200 | 308 | 400 | 750 |
| 轉速@額定功率 | rpm | 4300 | 4000 | 3000 | 2300 | 3000 | 2000 |
| 設計電壓 | V | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 連續堵轉轉矩 | Nm | 0.42 | 0.44 | 0.9 | 1.7 | 1.76 | 4.3 |
| 連續電流 | A | 4.7 | 4.6 | 6.1 | 9.2 | 11.5 | 19.6 |
| 峰值轉矩 | Nm | 1.4 | 1.45 | 2.8 | 5.52 | 5.2 | 11.7 |
| 峰值電流 | A | 16.1 | 15.3 | 19.8 | 32.6 | 38.2 | 52.6 |
| 線反電動勢 | Vrms/krpm | 6.4 | 6.3 | 9.3 | 12.6 | 9.8 | 14.3 |
| 轉矩常數 | Nm/Arms | 0.096 | 0.094 | 0.149 | 0.185 | 0.155 | 0.227 |
| 齒槽定位力矩(峰-峰值) | mNm | 1.2 | 1.1 | 2.4 | 1.9 | 1.6 | 7.2 |
| 定子相電阻 | Ω | 0.77 | 0.72 | 0.51 | 0.18 | 0.12 | 0.08 |
| 定子d/q軸電感 | mH | 0.31 | 0.3 | 0.59 | 0.29 | 0.3 | 0.15 |
| 極數 | 12 | 12 | 8 | 12 | 12 | 12 | |
| 定轉子總重量 | kg | 0.27 | 0.26 | 0.51 | 0.72 | 0.91 | 1.71 |
【主要應用】

協作機器人 14,17,20,25 各型號關節




























第1年







深圳泰科智能RJS系列機器人關節模組
深圳泰科智能IBL系列微型可編程直流
機器人關節模組廠家
泰科智能機器人RJU14機器人關節模組
深圳泰科智能RDM機器人無刷伺服電機





手機圖頁網



