產品介紹船用活塞式壓縮機(風冷式)
型號 | 排氣壓力(MPa) | 級數(shù) | 轉速(50Hz) | 轉速 | 容積流量(m3/h) | 軸功率 | 電機功率(kW) | 冷卻空氣需要量(L/min) | 外形尺寸 |
WP18L | 3.0 | 2 | 970 | 12 | 2.8 | 3 | 12 | 884×640×534 | |
1150 | 14.3 | 3.2 | 4 | 14 | |||||
1450 | 18 | 3.8 | 5.5 | 18 | |||||
1750 | 22 | 4.8 | 5.5 | 22 | |||||
WP25L | 3.0 | 2 | 970 | 16.5 | 3.6 | 4 | 17 | 884×640×534 | |
1150 | 20 | 4.2 | 5.5 | 19 | |||||
1450 | 24.5 | 5.4 | 7.5 | 25 | |||||
1750 | 30.5 | 6.4 | 7.5 | 30 | |||||
WP32L | 3.0 | 2 | 970 | 20.6 | 4.7 | 5.5 | 21 | 930×640×534 | |
1150 | 25 | 5.6 | 7.5 | 25 | |||||
1450 | 31.5 | 6.8 | 7.5 | 31 | |||||
1750 | 38 | 8.2 | 11 | 39 |






























第1年






注油器芯子 注油器總成 注油器
DW-100/8 2D12-100/8 壓縮機配件
L-11/7 3L-10/8 壓縮機配件
LW-11/7 LW-10/8 壓縮機配件
LW-6/15 LW-4.5/25 壓縮機配件
WP60 WP110 WP120 WP135船用壓縮機
手機圖頁網(wǎng)



