| ◆主要技術指標 | ||
| 測量范圍:-60~40℃,0~50、100、150、200、250℃,也可以由用戶指定; | ||
| 精度等級:1.5%F.S | ||
| 工作壓力:最大使用壓力4.0MPa; | ||
| F4 包層厚度:~1.0mm,也可由用戶指定; | ||
| 防腐質量檢驗:采用電火花微孔探傷檢測,電壓12kV,頻率 1.6 X 106Hz 不擊穿; | ||
| 金屬保護管材質:304;或由用戶指定; | ||
| 金屬保護管外徑;Ф6,Ф8,Ф10; | ||
| 連接方式:(1) 可動外螺紋:公制、英制,由用戶指定; | ||
| (2) 法蘭連接:公制、英制,由用戶指定; | ||
| 指示表外徑:D= Ф80,Ф100,Ф150; | ||

SHE電磁流量計面議
智能化養殖專用電磁流¥800.00/
山東電磁流量計液體儀¥850.00/
成都電磁流量計液體儀¥1200.00/
廠家直營金屬管轉子流¥1500.00/
成都電磁流量計液體儀¥1200.00/
金屬管浮子流量計基礎¥1200.00/
節流裝置差壓式流量計¥260.00/
帶壓安裝電磁流量計插面議




















第5年
通過認證 





衢州柯化廠家直銷衢州柯化廠家直銷
?衢州柯化UQZ(K)-3000F 全防腐浮
衢州柯化廠家直銷 UHZ-3000F 全防腐
WTY 全防腐壓力式溫度計
?衢州柯化廠家直銷 管道式電磁流量
手機圖頁網



